ROZPOCZĘCIE NABORU | ZAKOŃCZENIE NABORU | TEMAT NABORU | OPIS |
---|---|---|---|
16.04.2024 | 17.12.2024 | OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa | budowa lub/i przebudowa OZE, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię |
22.04.2024 | 19.12.2025 | Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu | budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w których do produkcji energii wykorzystuje się: ciepło odpadowe, energię OZE, paliwa gazowe, mieszanki gazów, wodór |
03.06.2024 | 30.11.2024 | Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych - IV nabór | wnioskodawcy: operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego |
01.07.2024 | 30.06.2025 | Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci - program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych | budowa systemu magazynowania stanowiącego zintegrowany element sieci dystrybucyjnej, budowa powiązań z siecią (sieć elektroenergetyczna oraz teleinformatyczna) i systemami OSD/OSP |
21.08.2024 | 07.01.2025 | Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia – województwo małopolskie | badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych |
23.08.2024 | 12.12.2024 | Rozwój OZE | źródła energii w zakresie wytwarzania biometanu lub energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii |
23.08.2024 | 12.12.2024 | Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach | wyłącznie średnie przedsiębiorstwa; modernizacja energetyczna budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, urządzenia OZE z magazynami energii, urządzenia do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego |
09.09.2024 | nabór ciągły do 2026 | Pożyczki na sieci elektroenergetyczne | wydatki inwestycyjne ponoszone na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych |
12.09.2024 | do wyczerpania alokacji | Pożyczka na dostępność dla przedsiębiorców | inwestycje w poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej |
14.09.2024 | 19.03.2025 | Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji | koszty działań niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji |
20.09.2024 | 03.04.2025 | Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji | Polska Wschodnia: zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji |
26.09.2024 | 08.11.2024 | Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – województwo łódzkie | inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 |
30.09.2024 | 29.11.2024 | Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw– województwo zachodniopomorskie | prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe, infrastruktura B+R |
30.09.2024 | 29.11.2024 | Małe projekty B+R – województwo zachodniopomorskie | zakup usługi badawczo-rozwojowej |
30.09.2024 | 30.12.2024 | Infrastruktura paliw alternatywnych – województwo łódzkie | budowa, instalacja lub modernizacja stacjonarnej, ogólnodostępnej infrastruktury ładowania lub tankowania paliw alternatywnych |
15.10.2024 | 28.11.2024 | Promocja marki innowacyjnych MŚP | udział w targach w charakterze wystawcy, wyjazdowe misje gospodarcze |
17.10.2024 | 31.01.2025 | Kredyt ekologiczny | termomodernizacja budynków, zmiana źródeł wykorzystywanej energii na OZE, wymiana urządzeń/linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie |
23.10.2023 | 20.12.2024 | Przemysł energochłonny – OZE | budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej |
11.2024 | 04.2025 | Kogeneracja powiatowa | przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, realizujący projekt w ramach systemu ciepłowniczego; budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji |
11.2024 | 04.2025 | Kogeneracja dla Ciepłownictwa - część 1 | przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, realizujący projekt w ramach systemu ciepłowniczego; budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji |
planowany IV kw. 2024 | Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej | budowa magazynów energii elektrycznej wraz z konfiguracją i adaptacją, przyłącza do sieci i infrastruktury towarzyszącej | |
planowany IV kw. 2024 | Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego | budowa i/lub przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania prądem stałym | |
planowany IV kw. 2024 | Energia dla wsi | budowa instalacji odnawialnego źródła energii | |
planowany IV kw. 2024 | Dig.IT. Transformacja cyfrowa | nabycie i wdrożenie technologii cyfrowych | |
planowany I kw. 2025 | Polskie Mosty Technologiczne | udział w zagranicznych wyjazdach, misjach i targach,certyfikacja produktów, działania informacyjno-promocyjne | |
planowany I kw. 2025 | Wspieranie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii przetwarzania w chmurze | infrastruktura chmurowa, usługi przetwarzania w chmurze, wdrażanie inteligentnych rozwiązań, (IoT, AI, VR, 3D, blockchain, HPC/5G, itp.) | |
I kw. 2025 | II kw. 2025 | Wzornictwo w MŚP – Polska Wschodnia | działania wynikające z audytu wzorniczego |
10.01.2025 | 28.03.2025 | Ścieżka SMART dla dużych przedsiębiorstw – konsorcja | działania w zakresie: Prace badawczo-rozwojowe, Wdrożenie innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja; projekt musi być realizowany w konsorcjum z organizacjami badawczymi/organizacjami pozarządowymi |
10.04.2025 | 12.06.2025 | Ścieżka SMART dla MŚP – nabór tematyczny Dostępność | działania w zakresie: Prace badawczo-rozwojowe, Wdrożenie innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja; przedmiotem prac musi być zaspokajanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami |
06.05.2025 | 26.06.2025 | Ścieżka SMART dla MŚP | działania w zakresie: Prace badawczo-rozwojowe, Wdrożenie innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja |
09.05.2025 | 30.06.2025 | Ścieżka SMART dla dużych przedsiębiorstw – nabór tematyczny Dostępność | działania w zakresie: Prace badawczo-rozwojowe, Wdrożenie innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja; przedmiotem prac musi być zaspokajanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami |
13.05.2025 | 24.06.2025 | Promocja marki innowacyjnych MŚP | udział w targach w charakterze wystawcy, wyjazdowe misje gospodarcze |
17.06.2025 | 31.07.2025 | Kredyt ekologiczny | termomodernizacja budynków, zmiana źródeł wykorzystywanej energii na OZE, wymiana urządzeń/linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie |
II kw. 2025 | III kw. 2025 | Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – Polska Wschodnia | działania inwestycyjne w ramach transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 |
01.07.2025 | 30.09.2025 | Ścieżka SMART dla dużych przedsiębiorstw – konsorcja | działania w zakresie: Prace badawczo-rozwojowe, Wdrożenie innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja; projekt musi być realizowany w konsorcjum z organizacjami badawczymi/organizacjami pozarządowymi |
2025 | Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 | zakup lub leasing nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii3 N2 lub N3 | |
nabór otwarty do XII 2025 | Pomoc państwa na projekty inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla przejścia na gospodarkę o zerowym zużyciu energii netto | produkcja urządzeń OZE, produkcja lub odzysk pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji ww. urządzeń i kluczowych komponentów | |
nabór otwarty do 2026 | Budowa morskich farm wiatrowych | koszty budowy, dostawy i montażu morskiej farmy wiatrowej, z wyłączeniem elementów infrastruktury lądowej | |
VI kw. 2025 | I kw. 2026 | Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji | koszty działań niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji |
Polecane
Wielkość przedsiębiorstwa w pomocy publicznej – małe, średnie, inne (duże) przedsiębiorstwo, a może small-mid caps albo mid-caps?
Spread the loveWielkość przedsiębiorstwa, tzn. jego status jako w szczególności mikro-, małego, średniego lub innego (dużego)…
WięcejWsparcie na energooszczędność – do 80% zwrotu kosztów inwestycji
Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje przedsiębiorcom tzw. kredyt ekologiczny – w istocie bezzwrotną dotację.
WięcejPopularne posty autora
1
2