ROZPOCZĘCIE NABORU | ZAKOŃCZENIE NABORU | TEMAT NABORU | OPIS |
---|---|---|---|
nabór otwarty do 12.2025 | Pomoc państwa na projekty inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla przejścia na gospodarkę o zerowym zużyciu energii netto | produkcja urządzeń OZE, produkcja lub odzysk pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji ww. urządzeń i kluczowych komponentów | |
nabór otwarty do wyczerpania alokacji lub do 31/08/2026 | Pożyczka na cyfryzację | inwestycje w inteligentne sieci energetyczne, zaawansowanych technologie cyfrowe lub infrastrukturę ICT (w tym sprzęt komputerowy na dużą skalę) | |
nabór otwarty do wyczerpania alokacji lub do 2026 | Pożyczki na sieci elektroenergetyczne | wydatki inwestycyjne ponoszone na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych | |
nabór otwarty do wyczerpania alokacji lub do 2026 | Budowa morskich farm wiatrowych | koszty budowy, dostawy i montażu morskiej farmy wiatrowej, z wyłączeniem elementów infrastruktury lądowej | |
nabór otwarty do wyczerpania alokacji lub do 2029 | Pożyczka na duże projekty OZE | rozwój infrastruktury energetycznej i transportowej wspierający OZE, dekarbonizację, poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji w sektorach ciepłownictwa, elektroenergetyki i przemysłu | |
nabór otwarty do wyczerpania alokacji | Pożyczka na dostępność | inwestycje w poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej przedsiębiorstw | |
nabór otwarty do wyczerpania alokacji | Pożyczka na udział w odbudowie Ukrainy | przedsięwzięcia związane z realizacją kontraktów na rzecz podmiotów z Ukrainy | |
nabór otwarty do wyczerpania alokacji | Pożyczka rozwojowa | Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, technologie, wartości niematerialne i prawne w województwie małopolskim | |
nabór otwarty do wyczerpania alokacji | Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw | budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii - dolnośląskie, wielkopolskie | |
01.07.2025 | 30.09.2025 | Ścieżka SMART – konsorcja | działania w zakresie: Prace badawczo-rozwojowe, Wdrożenie innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja; projekt musi być realizowany w konsorcjum z organizacjami badawczymi/organizacjami pozarządowymi |
28.07.2025 | 30.09.2025 | Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej | budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) |
02.06.2025 | 31.09.2025 | Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej | rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej), ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego |
01.04.2025 | 31.09.2025 | Digitalizacja sieci ciepłowniczych | budowa i/lub przebudowa systemów automatyki, telemetrii i telemechaniki polegająca na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT/OT, instalacje OZE |
31.07.2025 | 02.10.2025 | STEP – Technologie cyfrowe – Innowacyjne technologie krytyczne, Ścieżka A | projekty inwestycyjne dot. innowacyjnych technologii krytycznych |
31.07.2025 | 02.10.2025 | STEP – Technologie cyfrowe – Innowacyjne technologie krytyczne, Ścieżka B | projekty inwestycyjne dot. strategicznej niezależności UE |
16.09.2025 | 21.10.2025 | STEP - Cleantech - Ścieżka A | projekty inwestycyjne dot. innowacyjnych technologii z obszaru cleantech |
16.09.2025 | 21.10.2025 | STEP - Cleantech - Ścieżka B | projekty inwestycyjne dot. strategicznej niezależności UE w obszarze cleantech |
15.09.2025 | 29.10.2025 | STEP-Ścieżka A: Technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii | realizacja projektów B+R dotyczących technologii krytycznej wnoszącej na rynek wewnętrzny UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym |
15.09.2025 | 29.10.2025 | STEP-Ścieżka B: Technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii | realizacja projektów B+R, które przyczyniają się do ograniczania lub zwalczania strategicznej zależności Unii Europejskiej |
29.09.2025 | 12.11.2025 | STEP-Ścieżka B: Cleantech | realizacja projektów B+R, które przyczyniają się do ograniczania lub zwalczania strategicznej zależności Unii Europejskiej - technologie cleantech |
6.10.2025 | 14.11.2025 | STEP-Ścieżka A: Cleantech | realizacja projektów B+R dotyczących technologii krytycznej wnoszącej na rynek wewnętrzny UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym - technologie cleantech |
01.10.2025 | 30.10.2025 | Inwestycje i innowacje w akwakulturze | inwestycje w akwakulturze mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej |
10.09.2025 | 30.10.2025 | Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP | Polska Wschodnia: koszty działań niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji |
21.10.2025 | 19.11.2025 | Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej | inwestycje w OZE i efektywność energetyczną, w tym termomodernizację |
01.09.2025 | 30.11.2025 | Źródła wysokosprawnej kogeneracji (II) | infrastruktura ciepłownicza - źródła wysokosprawnej kogeneracji |
30.09.2025 | 30.11.2025 | Montaż urządzeń ETCS/GSM-R | modernizacja taboru kolejowego poprzez montaż urządzeń ETCS/GSM-R w pojazdach taboru kolejowego |
01.09.2025 | 30.11.2025 | Źródła wysokosprawnej kogeneracji | Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Część 5) Źródła wysokosprawnej kogeneracji |
04.11.2025 | 18.12.2025 | Współpraca Grup Operacyjnych EPI | tworzenie Grup Operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów tych grup, z uwzględnieniem potrzeb rolników |
22.04.2024 | 19.12.2025 | Kogeneracja dla Ciepłownictwa (2) | budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji |
03.02.2025 | 19.12.2025 | Energia dla wsi | budowa instalacji odnawialnego źródła energii |
22.04.2024 | 19.12.2025 | Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu (1) | budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w których do produkcji energii wykorzystuje się: ciepło odpadowe, energię OZE, paliwa gazowe, mieszanki gazów, wodór |
22.04.2024 | 19.12.2025 | Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu (2) | budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w których do produkcji energii wykorzystuje się: ciepło odpadowe, energię OZE, paliwa gazowe, mieszanki gazów, wodór |
30.05.2025 | 31.12.2029 | Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 | zakup lub leasing nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 lub N3 |
31.03.2025 | 31.12.2025 | Budowa/rozbudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy | budowa ogólnodostępnych stacji ładownia dużych mocy, zlokalizowanych wzdłuż sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych, bazach eksploatacyjnych, terminalach intermodalnych, MOP na sieci bazowej rozszerzonej lub kompleksowej TEN-T; program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych |
05.11.2025 | 08.01.2026 | Promocja marki innowacyjnych MŚP | udział w targach w charakterze wystawcy, wyjazdowe misje gospodarcze |
24.10.2025 | 08.01.2026 | Kredyt ekologiczny | termomodernizacja budynków, zmiana źródeł wykorzystywanej energii na OZE, wymiana urządzeń/linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie |
01.12.2025 | 28.02.2026 | Rozwój i wytwarzanie zrównoważonych paliw lotniczych | innowacje w sektorze paliw lotniczych |
01.12.2025 | 01.06.2026 | OZE - źródło ciepła dla ciepłownictwa | budowa lub/i przebudowa źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się energia ze źródeł odnawialnych ograniczonych do: - pomp ciepła, - kolektorów słonecznych, - geotermii. |
17.06.2024 | 31.10.2026 | Startup Booster Poland – Smart UP – oferta dla startupów | wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym |
IV kw. 2025 | - | Dig.IT. Transformacja cyfrowa | nabycie i wdrożenie technologii cyfrowych |
IV kw. 2025 | - | Polskie Mosty Technologiczne | udział w zagranicznych wyjazdach, misjach i targach,certyfikacja produktów, działania informacyjno-promocyjne |
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland.
Popularne posty autora
1
2
3
4